濮阳楼市网:据濮阳楼市网不完全分析统计,2015年1-2月份,濮阳房地产投资完成额为5.86亿元,与同期相比增加了42.9%,其中住宅投资完成额为4.93亿元,与同期相比增加32.5%。
1-2月份,濮阳房地产房屋施工面积为705.22万㎡,与同期相比增加22.7%,其中住宅房屋面积为598.74万㎡,与同期相比增加了24.9% ,新开工房屋面积为7.84万㎡,与同期相比减少了47.3%,其中,新开工住宅面积为6.61万㎡,与同期相比减少了52.0%;1-2月份,濮阳房地产房屋竣工面积为31.04万㎡,与同期相比增加了345.6%,其中,住宅竣工面积为31.04万㎡,与同期相比增加357.5%;1-2月份,濮阳房地产商品房销售面积为12.39万㎡,与同期相比增加了66.2%,其中,住宅销售面积为11.32万㎡,与同期相比增加57.5%;1-2月份,商品房销售额4.29亿元,与同期相比增加86.1%;其中,住宅销售额为3.7亿元,与同期相比增加了68.6%。
春节到,各大楼盘钜惠到!过年买新房,就来濮阳楼市网!2月份开始,濮阳在售楼盘纷纷调整优惠内容和活动力度,房价有什么变化呢?
如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 华龙区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 海斯顿公园 | 黄河中路与巴黎街交汇处 | 5500 | 400-618-2100转608020 |
| 英皇国际 | 濮阳市历山路与五一路交汇处西北角 | 5100 | 400-618-2100转606898 |
| 中央公园 | 京开道与石化路交汇处西南 | 5000 | 400-618-2100转610308 |
| 金龙湾 | 胜利路与长庆路交叉口南 | 5500 | 400-618-2100转609545 |
| 恒丰中央广场 | 中原路与丽都路交叉口南 | 5400 | 400-618-2100转609728 |
| 理想城 | 中原路与东濮路交叉口向南200米 | 5300 | 400-618-2100转608905 |
| 绿景华庭 | 濮阳胜利路与大庆路交汇处 | 5400 | 400-618-2100转610309 |
| 建业·壹号城邦 | 濮阳新区·中原路开发区政府西800米 | 5000 | 400-618-2100转607795 |
| 铜锣湾 | 濮阳人民路中心广场北(原市文化宫) | 6700 | 400-618-2100转608125 |
| 濮上名家 | 濮阳市黄河路与濮上路交汇处东北角 | 4600 | 400-618-2100转608124 |
| 正大金域湾 | 濮阳市中原路与马颊河东北角 | 5100 | 400-618-2100转608551 |
| 巴黎春天 | 中原路与京开大道交叉口路西 | 4400 | 400-618-2100转608127 |
| 紫檀东花园 | 华龙区胜利路与文明路交叉口东50米 | 5000 | 400-618-2100转610310 |
| 万利现代城 | 濮阳市长庆路与黄河路交汇处东北角 | 11000 | 400-618-2100转609673 |
| 瑞璞新时代 | 濮阳市中原路乙烯生活区西侧 | 5200 | 400-618-2100转608748 |
| 物华国际 | 黄河路与马颊河交汇处向东银座西侧 | 6000 | 400-618-2100转608550 |
| 天骄华庭 | 濮阳市建设路与玉门路交汇处 | 5300 | 400-618-2100转608747 |
| 中央城 | 濮阳长庆路与南海路交叉口向西200米 | 6000 | 400-618-2100转610312 |
| 梧桐树 | 五一路与开州路交汇处东北角 | 5600 | 400-618-2100转608480 |
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0393-8888888



