濮阳楼市网:据濮阳楼市网不完全分析统计,2014年1-12月份,濮阳房地产投资完成额为84.77亿元,与同期相比增加了16.6%,其中住宅投资完成额为73.86亿元,与同期相比增加22.7%。
1-12月份,濮阳房地产房屋施工面积为818.36万㎡,与同期相比增加4.8%,其中住宅房屋面积为684.86万㎡,与同期相比增加了3.3%,新开工房屋面积为239.06万㎡,与同期相比减少了33.5%,其中,新开工住宅面积为200.42万㎡,与同期相比减少了32.5%;1-12月份,濮阳房地产房屋竣工面积为107.92万㎡,与同期相比减少了11.6%,其中,住宅竣工面积为89.96万㎡,与同期相比减少19.4%;1-12月份,濮阳房地产商品房销售面积为224.31万㎡,与同期相比减少了21.1%,其中,住宅销售面积为214.59亿元,与同期相比减少了19.8%;1-12月份,商品房销售额74.33亿元,与同期相比减少26.1%;其中,住宅销售额为68.27亿元,与同期相比减少了26.8%。
春节到,各大楼盘钜惠到!过年买新房,就来濮阳楼市网!1月份开始,濮阳在售楼盘纷纷调整优惠内容和活动力度,房价有什么变化呢?
如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 华龙区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 海斯顿公园 | 黄河中路与巴黎街交汇处 | 5500 | 400-618-2100转608020 |
| 英皇国际 | 濮阳市历山路与五一路交汇处西北角 | 5100 | 400-618-2100转606898 |
| 中央公园 | 京开道与石化路交汇处西南 | 5000 | 400-618-2100转610308 |
| 金龙湾 | 胜利路与长庆路交叉口南 | 5500 | 400-618-2100转609545 |
| 恒丰中央广场 | 中原路与丽都路交叉口南 | 5400 | 400-618-2100转609728 |
| 理想城 | 中原路与东濮路交叉口向南200米 | 5300 | 400-618-2100转608905 |
| 绿景华庭 | 濮阳胜利路与大庆路交汇处 | 5400 | 400-618-2100转610309 |
| 建业·壹号城邦 | 濮阳新区·中原路开发区政府西800米 | 5000 | 400-618-2100转607795 |
| 铜锣湾 | 濮阳人民路中心广场北(原市文化宫) | 6700 | 400-618-2100转608125 |
| 濮上名家 | 濮阳市黄河路与濮上路交汇处东北角 | 4600 | 400-618-2100转608124 |
| 正大金域湾 | 濮阳市中原路与马颊河东北角 | 5100 | 400-618-2100转608551 |
| 巴黎春天 | 中原路与京开大道交叉口路西 | 4400 | 400-618-2100转608127 |
| 紫檀东花园 | 华龙区胜利路与文明路交叉口东50米 | 5000 | 400-618-2100转610310 |
| 万利现代城 | 濮阳市长庆路与黄河路交汇处东北角 | 11000 | 400-618-2100转609673 |
| 瑞璞新时代 | 濮阳市中原路乙烯生活区西侧 | 5200 | 400-618-2100转608748 |
| 物华国际 | 黄河路与马颊河交汇处向东银座西侧 | 6000 | 400-618-2100转608550 |
| 天骄华庭 | 濮阳市建设路与玉门路交汇处 | 5300 | 400-618-2100转608747 |
| 中央城 | 濮阳长庆路与南海路交叉口向西200米 | 6000 | 400-618-2100转610312 |
| 梧桐树 | 五一路与开州路交汇处东北角 | 5600 | 400-618-2100转608480 |
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0393-8888888



